Cennik

Poniżej znajdą Państwo przykładowy cennik naszych usług rachunkowych

Ryczałt bez VAT Netto || Ksiega z VAT/ Ryczałt z VAT Netto || Uslugi dodatkowe
- ewidencja przychodów do 10 dok. 180 PLN || - do 10 dok. 250 PLN || - rozliczenie roczne dla klientów gratis
- do 20 dok. 240 PLN || - do 20 dok. 300 PLN || - korekty z winy klienta od 100 zł
- do 30 dok. 300 PLN || - do 30 dok. 360 PLN || Dostęp Online/Moduł
WebFakt ( samofakturowanie)
Dowiedz się więcej 45 PLN /miesięcznie
- do 40 dok 360 PLN || - do 40 dok. 420 PLN ||
- do 50 dok. 420 PLN || - do 50 dok. 480 PLN ||
|| 51 i więcej 60 PLN za każde rozpoczęte 10 dokumentów ||
Kadry i Płace || Spolki z o.o. ||
Pracownik na umowe zlecenie 50 PLN || - rejestracja
(ekrs)
Od 600 PLN ||
Pracownik na umowę o pracę 70 PLN || - sprawozdanie roczne jedno miesięczne wynagrodzenie ||
Wspólnik spółki cywilnej 160 PLN || - do 10 dokumentów 600 ||
Wnioski PEFRON od 150 PLN || - 30 dokumentów 780 PLN ||
|| - do 50 dokumentów 1144 PLN
|| - do 100 dokumentów* 1872 PLN
|| - powyżej 100 dokumentów cena ustalana indywidualnie